0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 504 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 4ms | 632 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 4ms | 504 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 632 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1312 矩阵的舞蹈
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-12-18 18:43:55
- Judged At
- 2025-12-18 18:44:21
- Score
- 0
- Total Time
- 27ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 632 KiB