0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥74.4 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.5 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥49.4 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66.4 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥50 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.7 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.7 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77.9 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.5 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.7 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥54 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.1 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.4 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.2 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥59.6 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.1 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥70.1 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥53.6 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥54.1 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥73 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥50.4 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.1 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.2 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.7 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥55.1 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥72.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-12-20 9:46:15
- 评测时间
- 2025-12-20 9:46:34
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32915ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥77.9 MiB