0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 380 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1338 考试等级分析
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-12-20 17:55:57
- Judged At
- 2025-12-20 17:55:57
- Score
- 0
- Total Time
- 17ms
- Peak Time
- 2ms
- Peak Memory
- 504 KiB