22 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #2 | Accepted 1 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥764 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥632 KiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #8 | Accepted 1 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥764 KiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #11 | Accepted 1 | 2ms | 376 KiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥632 KiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 16ms | 1.4 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #17 | Accepted 1 | 2ms | 376 KiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥388 KiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥504 KiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥376 KiB |
| #25 | Accepted 2 | 2ms | 380 KiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #27 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #31 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #32 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #33 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #34 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #35 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #36 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #37 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #38 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #39 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #40 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #41 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥504 KiB |
| #42 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥760 KiB |
| #43 | Wrong Answer 0 | 14ms | 1.4 MiB |
| #44 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #45 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #46 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #47 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #48 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #49 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #50 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #51 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #52 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #53 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥376 KiB |
| #54 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥380 KiB |
| #55 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #56 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #57 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #58 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #59 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #60 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- p3002 B
- 比赛
- 2026年ACM-ICPC算法竞赛集训队第一次入队赛
- 语言
- C++11(O2)
- 递交时间
- 2026-9-7 14:47:40
- 评测时间
- 2026-9-7 14:48:06
- 分数
- 22
- 总耗时
- ≥45084ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥1.4 MiB