9 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 3 | 1ms | 252 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 260 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 260 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 11ms | 260 KiB |
| #11 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #16 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 248 KiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 5ms | 260 KiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 18ms | 376 KiB |
| #21 | Wrong Answer 0 | 256ms | 248 KiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 15ms | 248 KiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥252 KiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #26 | Wrong Answer 0 | 10ms | 248 KiB |
| #27 | Wrong Answer 0 | 559ms | 248 KiB |
| #28 | Wrong Answer 0 | 192ms | 248 KiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #30 | Wrong Answer 0 | 47ms | 248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- p3004 D
- 比赛
- 2026年ACM-ICPC算法竞赛集训队第一次入队赛
- 语言
- C
- 递交时间
- 2026-9-7 16:00:29
- 评测时间
- 2026-9-7 16:00:34
- 分数
- 9
- 总耗时
- ≥5533ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥376 KiB