22 Runtime Error
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #3 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #5 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #6 | Runtime Error 0 | 2ms | 508 KiB |
| #7 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #9 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #10 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #11 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #12 | Runtime Error 0 | 3ms | 888 KiB |
| #13 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.2 MiB |
| #15 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #16 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #17 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #19 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #21 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #22 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #24 | Accepted 2 | 2ms | 504 KiB |
| #25 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #26 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #27 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #28 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #29 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #30 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #31 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #32 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #33 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #34 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #35 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #36 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #37 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #38 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #39 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #40 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #41 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #42 | Runtime Error 0 | 2ms | 508 KiB |
| #43 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.1 MiB |
| #44 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #45 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #46 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #47 | Runtime Error 0 | 2ms | 508 KiB |
| #48 | Accepted 2 | 3ms | 376 KiB |
| #49 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #50 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #51 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #52 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #53 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #54 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #55 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #56 | Runtime Error 0 | 2ms | 504 KiB |
| #57 | Runtime Error 0 | 2ms | 376 KiB |
| #58 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #59 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #60 | Accepted 2 | 2ms | 504 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- p3002 B
- 比赛
- 2026年ACM-ICPC算法竞赛集训队第一次入队赛
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2026-9-7 16:56:01
- 评测时间
- 2026-9-7 16:56:09
- 分数
- 22
- 总耗时
- 2315ms
- 峰值时间
- 1101ms
- 峰值内存
- 1.2 MiB