0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.7 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.2 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.7 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥60 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.6 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.4 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥56.2 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.7 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.6 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.6 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥57.2 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥61.2 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.4 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥63 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥55.1 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥70.4 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.5 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥61.9 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.7 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.6 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.7 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.9 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥59.7 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60.7 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60.2 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.7 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥61.9 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.4 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2026-10-3 17:21:36
- 评测时间
- 2026-10-3 17:21:55
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32912ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥78.9 MiB