0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥12.6 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.5 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.1 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.6 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥19.9 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥19.5 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥22 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥19.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1374 区域内点的个数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2026-10-7 16:34:04
- 评测时间
- 2026-10-7 16:34:10
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥8799ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥22 MiB