0 Memory Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Memory Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥128 MiB |
| #2 | Memory Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥128 MiB |
| #3 | Memory Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥128 MiB |
| #4 | Memory Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥128 MiB |
| #5 | Memory Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥128 MiB |
| #6 | Memory Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥128 MiB |
| #7 | Memory Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥128 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥128 MiB |
| #9 | Memory Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥128 MiB |
| #10 | Memory Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥128 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥119.4 MiB |
| #12 | Memory Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥128 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥119.2 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥124.7 MiB |
| #15 | Memory Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥128 MiB |
| #16 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #17 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥113.5 MiB |
| #19 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #20 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #21 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥124.7 MiB |
| #23 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #24 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #25 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #26 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥127.6 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥120 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥120.7 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥123.6 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1316 最大公约数与最小公倍数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2026-10-8 21:00:49
- 评测时间
- 2026-10-8 21:01:10
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32790ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB