统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
28ms | 376 KiB | C | 233 Bytes | 2024-11-4 21:21:16 | ||
28ms | 252 KiB | C | 320 Bytes | 2024-8-9 22:30:12 | ||
28ms | 380 KiB | C | 275 Bytes | 2024-10-4 15:23:33 | ||
28ms | 376 KiB | C | 188 Bytes | 2024-9-23 19:04:43 | ||
28ms | 376 KiB | C | 275 Bytes | 2024-8-24 19:24:48 | ||
29ms | 376 KiB | C | 266 Bytes | 2024-7-5 21:09:49 | ||
29ms | 376 KiB | C | 293 Bytes | 2024-10-17 20:26:17 | ||
29ms | 376 KiB | C | 257 Bytes | 2024-6-24 19:21:37 | ||
29ms | 252 KiB | C | 294 Bytes | 2024-8-3 17:29:16 | ||
29ms | 260 KiB | C | 228 Bytes | 2024-6-24 20:07:04 | ||
29ms | 380 KiB | C | 218 Bytes | 2024-11-4 22:35:40 | ||
29ms | 376 KiB | C | 270 Bytes | 2024-10-13 14:32:21 | ||
29ms | 376 KiB | C | 192 Bytes | 2024-9-25 16:31:12 | ||
29ms | 376 KiB | C | 213 Bytes | 2024-9-30 22:52:51 | ||
29ms | 252 KiB | C | 194 Bytes | 2024-9-26 15:17:33 | ||
30ms | 248 KiB | C | 238 Bytes | 2024-9-24 16:41:50 | ||
30ms | 248 KiB | C | 231 Bytes | 2024-9-20 19:06:37 | ||
30ms | 376 KiB | C | 313 Bytes | 2024-5-27 21:59:46 | ||
30ms | 376 KiB | C | 169 Bytes | 2024-9-25 18:09:26 | ||
30ms | 252 KiB | C | 191 Bytes | 2024-8-5 8:49:07 | ||
30ms | 376 KiB | C | 214 Bytes | 2024-7-29 23:55:09 | ||
30ms | 376 KiB | C | 186 Bytes | 2024-9-11 15:44:33 | ||
30ms | 252 KiB | C | 206 Bytes | 2024-10-28 21:18:53 | ||
30ms | 376 KiB | C | 242 Bytes | 2024-9-22 21:15:03 | ||
30ms | 376 KiB | C | 195 Bytes | 2024-9-29 10:54:01 | ||
30ms | 376 KiB | C | 169 Bytes | 2024-9-24 20:05:04 | ||
30ms | 380 KiB | C | 197 Bytes | 2024-10-4 17:17:55 | ||
30ms | 376 KiB | C | 390 Bytes | 2024-8-24 20:50:14 | ||
30ms | 252 KiB | C | 223 Bytes | 2024-9-22 21:40:34 | ||
30ms | 252 KiB | C | 288 Bytes | 2024-11-12 16:30:18 | ||
30ms | 376 KiB | C | 189 Bytes | 2024-11-17 18:49:01 | ||
30ms | 504 KiB | C | 215 Bytes | 2024-9-23 21:29:36 | ||
30ms | 252 KiB | C | 167 Bytes | 2024-11-6 21:50:01 | ||
30ms | 376 KiB | C | 246 Bytes | 2024-10-17 22:55:32 | ||
30ms | 376 KiB | C | 325 Bytes | 2024-8-11 9:37:43 | ||
30ms | 380 KiB | C | 226 Bytes | 2024-10-6 21:02:15 | ||
30ms | 376 KiB | C | 225 Bytes | 2024-9-21 18:05:34 | ||
30ms | 376 KiB | C | 224 Bytes | 2024-8-2 14:39:28 | ||
30ms | 252 KiB | C | 249 Bytes | 2024-6-24 16:27:48 | ||
30ms | 256 KiB | C | 394 Bytes | 2024-10-16 19:02:24 | ||
30ms | 376 KiB | C | 222 Bytes | 2024-8-5 14:49:54 | ||
30ms | 376 KiB | C | 159 Bytes | 2024-11-4 18:25:15 | ||
30ms | 252 KiB | C | 240 Bytes | 2024-11-11 1:40:04 | ||
30ms | 252 KiB | C | 338 Bytes | 2024-9-24 8:57:55 | ||
31ms | 376 KiB | C | 667 Bytes | 2024-6-18 23:27:05 | ||
31ms | 252 KiB | C | 197 Bytes | 2024-11-2 20:15:05 | ||
31ms | 260 KiB | C | 185 Bytes | 2024-7-20 18:08:00 | ||
31ms | 376 KiB | C | 197 Bytes | 2024-8-8 13:55:32 | ||
31ms | 252 KiB | C | 253 Bytes | 2024-12-6 14:21:40 | ||
31ms | 380 KiB | C | 188 Bytes | 2024-7-24 20:54:44 | ||
31ms | 376 KiB | C | 233 Bytes | 2024-8-8 10:39:17 | ||
31ms | 252 KiB | C | 342 Bytes | 2024-11-4 22:12:51 | ||
31ms | 376 KiB | C | 246 Bytes | 2024-10-16 18:23:50 | ||
31ms | 376 KiB | C | 208 Bytes | 2024-9-22 21:32:30 | ||
31ms | 248 KiB | C | 246 Bytes | 2024-9-24 20:13:12 | ||
31ms | 252 KiB | C | 162 Bytes | 2024-9-26 14:02:38 | ||
31ms | 252 KiB | C | 245 Bytes | 2024-11-28 16:23:39 | ||
31ms | 376 KiB | C | 221 Bytes | 2024-12-10 19:15:49 | ||
31ms | 252 KiB | C | 205 Bytes | 2025-1-13 13:04:37 | ||
31ms | 260 KiB | C | 208 Bytes | 2024-12-16 19:27:40 | ||
31ms | 376 KiB | C | 225 Bytes | 2024-11-4 19:15:45 | ||
31ms | 380 KiB | C | 263 Bytes | 2024-6-21 23:18:54 | ||
31ms | 380 KiB | C | 275 Bytes | 2024-9-21 12:40:09 | ||
32ms | 376 KiB | C | 218 Bytes | 2024-12-14 18:05:23 | ||
32ms | 376 KiB | C | 357 Bytes | 2024-9-26 19:50:21 | ||
32ms | 376 KiB | C | 202 Bytes | 2024-8-12 20:50:02 | ||
32ms | 268 KiB | C | 253 Bytes | 2024-10-13 10:02:07 | ||
32ms | 260 KiB | C | 202 Bytes | 2024-10-15 19:03:56 | ||
32ms | 376 KiB | C | 207 Bytes | 2024-12-7 14:58:01 | ||
33ms | 376 KiB | C | 203 Bytes | 2024-10-13 19:02:53 | ||
33ms | 376 KiB | C | 244 Bytes | 2024-9-25 19:45:00 | ||
33ms | 396 KiB | C | 238 Bytes | 2024-12-9 21:03:37 | ||
34ms | 376 KiB | C | 260 Bytes | 2024-10-11 20:04:36 | ||
34ms | 256 KiB | C | 231 Bytes | 2024-12-10 12:56:59 | ||
35ms | 376 KiB | C | 217 Bytes | 2024-12-10 22:08:37 | ||
36ms | 376 KiB | C | 359 Bytes | 2024-10-13 19:37:29 | ||
37ms | 376 KiB | C | 225 Bytes | 2024-10-14 15:36:49 | ||
37ms | 372 KiB | C | 225 Bytes | 2024-10-14 15:38:24 | ||
54ms | 380 KiB | C++20(O2) | 226 Bytes | 2024-5-22 22:43:18 | ||
57ms | 504 KiB | C++17(O2) | 267 Bytes | 2024-6-10 22:01:23 | ||
58ms | 380 KiB | C++17(O2) | 340 Bytes | 2024-9-21 20:00:16 | ||
58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2024-10-26 11:14:56 | ||
59ms | 508 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2024-9-23 19:03:47 | ||
59ms | 504 KiB | C++11 | 268 Bytes | 2024-10-4 22:46:16 | ||
59ms | 492 KiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2024-8-13 1:28:10 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-8-19 16:04:45 | ||
59ms | 380 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2024-9-26 20:46:32 | ||
59ms | 496 KiB | C++17 | 270 Bytes | 2024-8-7 21:46:34 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2024-8-7 23:07:21 | ||
59ms | 504 KiB | C++20 | 202 Bytes | 2024-8-15 19:01:45 | ||
60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 497 Bytes | 2024-11-7 20:47:01 | ||
60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-10-16 21:19:34 | ||
60ms | 380 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2024-5-23 19:08:35 | ||
60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2024-5-27 17:54:40 | ||
60ms | 380 KiB | C++17(O2) | 262 Bytes | 2024-9-21 17:28:48 | ||
60ms | 388 KiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2024-8-6 16:56:37 | ||
60ms | 412 KiB | C++17(O2) | 232 Bytes | 2024-5-22 22:15:27 | ||
60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2024-10-31 15:30:43 | ||
60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-10-21 21:46:14 | ||
60ms | 380 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-9-23 21:22:33 |
信息
- ID
- 199
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 1085
- 已通过
- 270
- 上传者