统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ms | 268 KiB | C | 128 Bytes | 2024-10-31 15:39:12 | ||
27ms | 376 KiB | C | 124 Bytes | 2024-7-29 23:57:32 | ||
27ms | 252 KiB | C | 131 Bytes | 2024-6-24 19:12:51 | ||
27ms | 376 KiB | C | 162 Bytes | 2024-10-3 10:44:45 | ||
28ms | 252 KiB | C | 161 Bytes | 2024-6-24 16:31:31 | ||
28ms | 252 KiB | C | 135 Bytes | 2024-9-24 19:57:42 | ||
28ms | 376 KiB | C | 121 Bytes | 2024-11-17 14:35:14 | ||
28ms | 376 KiB | C | 136 Bytes | 2024-5-27 22:16:00 | ||
28ms | 252 KiB | C | 111 Bytes | 2024-11-6 21:51:27 | ||
28ms | 252 KiB | C | 121 Bytes | 2024-8-12 20:56:17 | ||
28ms | 252 KiB | C | 137 Bytes | 2024-9-29 11:08:23 | ||
28ms | 380 KiB | C | 119 Bytes | 2024-9-21 18:11:07 | ||
28ms | 376 KiB | C | 114 Bytes | 2024-8-8 13:59:49 | ||
28ms | 252 KiB | C | 130 Bytes | 2024-9-22 21:39:30 | ||
28ms | 376 KiB | C | 126 Bytes | 2024-10-13 14:20:19 | ||
29ms | 376 KiB | C | 110 Bytes | 2024-10-4 15:05:09 | ||
29ms | 248 KiB | C | 125 Bytes | 2024-12-6 14:24:52 | ||
29ms | 376 KiB | C | 124 Bytes | 2024-11-11 1:48:53 | ||
29ms | 376 KiB | C | 116 Bytes | 2024-11-4 19:36:04 | ||
29ms | 380 KiB | C | 113 Bytes | 2024-9-9 11:45:35 | ||
29ms | 376 KiB | C | 122 Bytes | 2024-7-20 18:11:35 | ||
29ms | 376 KiB | C | 128 Bytes | 2024-9-23 22:52:15 | ||
29ms | 376 KiB | C | 126 Bytes | 2024-11-12 16:33:48 | ||
29ms | 376 KiB | C | 128 Bytes | 2024-11-4 21:24:44 | ||
29ms | 260 KiB | C | 101 Bytes | 2024-8-4 11:21:32 | ||
29ms | 376 KiB | C | 760 Bytes | 2024-6-18 23:30:18 | ||
29ms | 380 KiB | C | 121 Bytes | 2024-8-24 12:03:22 | ||
29ms | 376 KiB | C | 97 Bytes | 2024-10-4 17:21:06 | ||
29ms | 376 KiB | C | 142 Bytes | 2024-6-24 19:41:59 | ||
29ms | 252 KiB | C | 113 Bytes | 2024-11-17 18:51:01 | ||
29ms | 376 KiB | C | 129 Bytes | 2024-8-2 14:49:54 | ||
29ms | 252 KiB | C | 137 Bytes | 2024-8-4 17:36:19 | ||
29ms | 252 KiB | C | 121 Bytes | 2025-1-13 12:55:59 | ||
29ms | 376 KiB | C | 154 Bytes | 2024-9-26 16:51:46 | ||
29ms | 252 KiB | C | 192 Bytes | 2024-10-16 19:04:36 | ||
29ms | 376 KiB | C | 123 Bytes | 2024-8-3 17:34:52 | ||
30ms | 376 KiB | C | 125 Bytes | 2024-10-17 20:35:22 | ||
30ms | 376 KiB | C | 133 Bytes | 2024-7-24 21:12:35 | ||
30ms | 376 KiB | C | 125 Bytes | 2024-9-22 20:52:57 | ||
30ms | 376 KiB | C | 123 Bytes | 2024-12-14 18:10:31 | ||
30ms | 372 KiB | C | 142 Bytes | 2024-10-12 16:26:23 | ||
30ms | 376 KiB | C | 124 Bytes | 2024-9-28 23:26:50 | ||
30ms | 252 KiB | C | 119 Bytes | 2024-10-28 21:40:39 | ||
30ms | 376 KiB | C | 130 Bytes | 2024-6-21 23:35:41 | ||
30ms | 252 KiB | C | 99 Bytes | 2024-9-26 14:06:24 | ||
30ms | 376 KiB | C | 151 Bytes | 2024-9-26 19:59:17 | ||
30ms | 376 KiB | C | 133 Bytes | 2024-8-8 10:48:34 | ||
30ms | 376 KiB | C | 120 Bytes | 2024-9-25 19:56:29 | ||
30ms | 376 KiB | C | 121 Bytes | 2024-10-6 21:08:46 | ||
30ms | 376 KiB | C | 131 Bytes | 2024-12-16 19:29:31 | ||
30ms | 504 KiB | C | 108 Bytes | 2024-9-23 19:10:49 | ||
30ms | 376 KiB | C | 133 Bytes | 2024-11-4 22:42:19 | ||
30ms | 376 KiB | C | 122 Bytes | 2024-9-20 19:19:24 | ||
30ms | 376 KiB | C | 132 Bytes | 2024-10-17 23:19:38 | ||
30ms | 380 KiB | C | 113 Bytes | 2024-9-25 18:15:04 | ||
30ms | 264 KiB | C | 124 Bytes | 2024-11-28 16:05:57 | ||
31ms | 376 KiB | C | 124 Bytes | 2024-12-10 22:17:33 | ||
31ms | 376 KiB | C | 118 Bytes | 2024-10-1 19:06:10 | ||
31ms | 376 KiB | C | 133 Bytes | 2024-9-22 21:17:38 | ||
31ms | 376 KiB | C | 122 Bytes | 2024-9-24 20:17:09 | ||
31ms | 376 KiB | C | 147 Bytes | 2024-10-13 10:16:42 | ||
31ms | 252 KiB | C | 132 Bytes | 2024-9-21 12:47:49 | ||
31ms | 380 KiB | C | 158 Bytes | 2024-10-11 20:07:24 | ||
31ms | 376 KiB | C | 151 Bytes | 2024-9-23 22:05:49 | ||
31ms | 252 KiB | C | 116 Bytes | 2024-12-7 15:01:42 | ||
31ms | 256 KiB | C | 188 Bytes | 2024-12-10 12:58:22 | ||
31ms | 376 KiB | C | 157 Bytes | 2024-8-9 22:56:31 | ||
31ms | 376 KiB | C | 120 Bytes | 2024-9-25 20:10:23 | ||
32ms | 380 KiB | C | 140 Bytes | 2024-7-5 21:12:48 | ||
32ms | 380 KiB | C | 147 Bytes | 2024-8-25 18:39:12 | ||
32ms | 376 KiB | C | 123 Bytes | 2024-10-13 19:15:54 | ||
33ms | 376 KiB | C | 122 Bytes | 2024-10-15 19:22:54 | ||
37ms | 252 KiB | C | 111 Bytes | 2024-12-10 19:07:27 | ||
56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2024-10-27 10:57:03 | ||
56ms | 380 KiB | C++20 | 204 Bytes | 2024-5-22 22:23:19 | ||
56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-8-13 10:12:39 | ||
56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-9-29 22:47:14 | ||
57ms | 504 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-10-5 16:08:22 | ||
57ms | 504 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2024-11-8 21:57:55 | ||
57ms | 396 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-8-17 16:15:13 | ||
57ms | 504 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-8-5 8:53:18 | ||
57ms | 504 KiB | C++20 | 137 Bytes | 2024-8-15 19:03:04 | ||
58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 155 Bytes | 2024-10-4 19:31:44 | ||
58ms | 496 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-8-6 9:02:51 | ||
58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2024-9-27 11:54:48 | ||
58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 684 Bytes | 2024-5-31 22:15:51 | ||
58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-10-17 19:44:07 | ||
58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-8-28 9:32:15 | ||
58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2024-7-26 8:59:21 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2024-9-30 16:15:56 | ||
59ms | 392 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-9-25 20:12:28 | ||
59ms | 380 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-5-25 9:36:41 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-6-7 23:49:43 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-27 17:56:49 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-6-10 22:03:38 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2024-8-26 11:34:56 | ||
59ms | 380 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-11-4 18:28:13 | ||
59ms | 380 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-10-16 21:20:35 | ||
59ms | 508 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2024-8-28 21:59:36 | ||
59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-7-27 10:27:26 |
信息
- ID
- 200
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 567
- 已通过
- 268
- 上传者