统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 248 KiB | C | 105 Bytes | 2025-10-18 20:38:35 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 204 Bytes | 2024-10-18 22:29:17 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 116 Bytes | 2024-9-13 13:12:36 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 123 Bytes | 2026-10-6 11:55:41 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 420 Bytes | 2024-8-17 2:55:18 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 390 Bytes | 2024-9-22 20:10:35 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 113 Bytes | 2026-10-21 18:52:44 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 424 Bytes | 2024-8-26 8:16:06 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 516 Bytes | 2025-8-10 13:23:58 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 181 Bytes | 2024-10-24 21:33:15 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 211 Bytes | 2026-10-19 23:12:32 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 426 Bytes | 2026-8-31 17:49:42 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 327 Bytes | 2026-10-5 0:27:06 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 449 Bytes | 2024-10-9 19:38:45 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 341 Bytes | 2026-4-23 20:49:28 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 227 Bytes | 2024-7-29 23:08:49 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 470 Bytes | 2024-10-5 16:33:01 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 200 Bytes | 2024-11-8 19:35:41 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 448 Bytes | 2025-11-26 14:48:12 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 116 Bytes | 2025-10-31 11:33:06 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 353 Bytes | 2025-8-9 21:23:30 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 554 Bytes | 2026-3-29 20:57:53 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 116 Bytes | 2024-9-28 19:04:08 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 399 Bytes | 2026-11-4 19:58:44 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 540 Bytes | 2026-10-17 13:53:19 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 113 Bytes | 2024-8-15 21:17:26 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 408 Bytes | 2026-10-4 15:46:10 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 384 Bytes | 2024-7-30 12:09:58 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 209 Bytes | 2026-3-16 19:38:42 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 210 Bytes | 2026-8-29 1:16:38 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 409 Bytes | 2024-12-15 16:23:55 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 209 Bytes | 2026-5-15 20:02:35 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 447 Bytes | 2026-6-17 14:45:15 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 415 Bytes | 2026-4-17 18:00:38 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 473 Bytes | 2024-10-16 19:53:41 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 225 Bytes | 2024-12-18 22:07:38 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 440 Bytes | 2025-3-14 15:17:56 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 343 Bytes | 2024-10-2 10:46:10 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 184 Bytes | 2024-7-25 20:41:01 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 537 Bytes | 2025-10-24 8:34:40 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 185 Bytes | 2024-11-27 8:53:56 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 105 Bytes | 2024-9-29 20:47:34 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 199 Bytes | 2024-12-13 20:15:39 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 112 Bytes | 2025-10-12 12:06:07 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 186 Bytes | 2025-10-23 19:59:47 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 431 Bytes | 2024-8-21 15:14:02 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 173 Bytes | 2024-8-12 17:54:55 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 547 Bytes | 2025-6-25 21:31:54 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 373 Bytes | 2026-4-21 10:47:06 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 372 Bytes | 2025-11-28 14:32:30 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 323 Bytes | 2025-10-26 8:18:24 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 196 Bytes | 2025-8-13 11:13:09 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 403 Bytes | 2024-11-3 20:39:07 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 108 Bytes | 2024-12-2 18:06:28 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 199 Bytes | 2026-10-10 16:04:50 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 208 Bytes | 2026-8-3 21:26:18 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 185 Bytes | 2026-10-23 21:56:28 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 211 Bytes | 2026-7-17 20:21:02 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 322 Bytes | 2024-8-5 14:54:23 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 313 Bytes | 2026-8-17 11:02:19 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 618 Bytes | 2025-11-28 21:52:25 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 441 Bytes | 2025-5-18 19:34:09 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 472 Bytes | 2024-10-12 21:26:59 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 409 Bytes | 2024-12-18 21:01:47 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 97 Bytes | 2025-10-3 22:15:39 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 405 Bytes | 2024-5-30 9:37:53 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 97 Bytes | 2025-3-10 13:40:06 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 146 Bytes | 2025-10-29 19:58:22 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 207 Bytes | 2024-10-8 15:16:02 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 471 Bytes | 2024-11-21 16:46:29 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 312 Bytes | 2026-8-21 22:51:10 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 352 Bytes | 2024-10-4 21:16:29 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 648 Bytes | 2025-10-30 20:22:29 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 112 Bytes | 2025-10-27 18:48:17 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 564 Bytes | 2024-10-25 21:36:05 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 405 Bytes | 2026-8-5 17:20:02 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 405 Bytes | 2025-11-26 20:39:51 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 414 Bytes | 2024-9-25 23:10:09 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 180 Bytes | 2024-12-2 20:13:55 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 338 Bytes | 2025-12-16 19:07:04 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 97 Bytes | 2025-3-9 18:19:49 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 388 Bytes | 2026-10-23 21:17:16 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 365 Bytes | 2025-8-4 22:13:01 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 115 Bytes | 2025-10-25 11:09:58 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 407 Bytes | 2024-8-26 11:05:12 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 385 Bytes | 2026-10-3 21:30:14 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 124 Bytes | 2025-8-4 21:24:01 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 1.1 KiB | 2024-10-15 11:22:18 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 502 Bytes | 2026-10-19 22:54:33 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 2.6 KiB | 2024-8-13 8:56:16 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 413 Bytes | 2025-8-8 16:22:30 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 106 Bytes | 2025-3-10 23:39:39 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 204 Bytes | 2024-10-23 22:51:28 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 174 Bytes | 2024-11-8 13:49:49 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 221 Bytes | 2026-9-2 18:12:00 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 399 Bytes | 2026-10-24 20:36:52 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 388 Bytes | 2026-10-20 23:18:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2026-10-18 14:49:02 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 449 Bytes | 2024-6-5 16:40:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2024-11-10 19:42:17 |
信息
- ID
- 1241
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 666
- 已通过
- 362
- 上传者