统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 376 KiB | C | 155 Bytes | 2025-10-8 19:39:30 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 195 Bytes | 2024-5-28 16:25:06 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 154 Bytes | 2024-9-24 21:29:26 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 159 Bytes | 2024-11-6 18:46:04 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 150 Bytes | 2024-7-18 17:20:07 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 150 Bytes | 2024-11-4 20:01:44 | ||
| 30ms | 384 KiB | C | 164 Bytes | 2025-10-13 20:48:43 | ||
| 30ms | 380 KiB | C | 187 Bytes | 2025-11-26 21:29:09 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 180 Bytes | 2024-8-3 23:31:15 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 170 Bytes | 2024-8-16 18:29:26 | ||
| 31ms | 380 KiB | C | 127 Bytes | 2024-9-28 19:50:22 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 165 Bytes | 2024-10-12 9:08:15 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 191 Bytes | 2024-7-27 18:25:37 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 187 Bytes | 2024-9-23 22:50:29 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 144 Bytes | 2025-8-12 17:26:30 | ||
| 31ms | 380 KiB | C | 175 Bytes | 2025-11-26 17:03:11 | ||
| 31ms | 380 KiB | C | 130 Bytes | 2024-9-19 16:58:02 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 184 Bytes | 2024-8-13 11:49:15 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 241 Bytes | 2024-9-28 21:43:46 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 152 Bytes | 2024-11-13 1:57:46 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 145 Bytes | 2024-11-22 14:47:11 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 142 Bytes | 2024-7-24 15:02:15 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 163 Bytes | 2024-10-2 12:22:14 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 160 Bytes | 2024-8-12 22:42:37 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 177 Bytes | 2024-9-23 19:03:23 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 164 Bytes | 2024-6-24 23:32:29 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 150 Bytes | 2024-10-30 21:31:12 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 170 Bytes | 2024-9-25 13:47:33 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 170 Bytes | 2024-5-28 14:39:45 | ||
| 31ms | 376 KiB | C | 153 Bytes | 2025-3-12 17:16:31 | ||
| 32ms | 504 KiB | C | 171 Bytes | 2025-10-12 21:19:51 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 146 Bytes | 2024-8-3 23:09:36 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 169 Bytes | 2024-10-21 21:02:02 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 148 Bytes | 2024-12-12 12:41:42 | ||
| 32ms | 380 KiB | C | 125 Bytes | 2025-3-7 21:51:53 | ||
| 32ms | 504 KiB | C | 199 Bytes | 2025-3-4 18:35:03 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 159 Bytes | 2024-11-10 18:08:02 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 152 Bytes | 2024-9-26 20:48:28 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 181 Bytes | 2024-9-26 23:06:20 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 140 Bytes | 2025-7-28 18:14:16 | ||
| 32ms | 252 KiB | C | 128 Bytes | 2025-9-26 21:29:40 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 179 Bytes | 2024-6-24 19:06:50 | ||
| 32ms | 396 KiB | C | 180 Bytes | 2025-2-14 15:04:32 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 123 Bytes | 2024-11-19 14:36:29 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 132 Bytes | 2024-11-24 17:46:40 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 156 Bytes | 2024-10-8 19:28:57 | ||
| 32ms | 504 KiB | C | 155 Bytes | 2025-10-4 10:00:36 | ||
| 32ms | 396 KiB | C | 121 Bytes | 2024-10-16 19:55:51 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 194 Bytes | 2024-9-3 23:15:39 | ||
| 32ms | 380 KiB | C | 134 Bytes | 2025-8-8 10:14:49 | ||
| 32ms | 380 KiB | C | 125 Bytes | 2024-10-4 21:10:39 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 183 Bytes | 2024-9-25 19:36:41 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 189 Bytes | 2024-10-4 19:20:03 | ||
| 32ms | 380 KiB | C | 146 Bytes | 2025-10-25 13:50:54 | ||
| 32ms | 376 KiB | C | 133 Bytes | 2024-9-25 17:57:19 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 143 Bytes | 2025-8-24 22:40:52 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 153 Bytes | 2024-12-13 18:42:38 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 132 Bytes | 2024-12-12 22:10:23 | ||
| 33ms | 388 KiB | C | 231 Bytes | 2025-11-25 11:46:21 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 153 Bytes | 2024-8-3 14:56:29 | ||
| 33ms | 380 KiB | C | 161 Bytes | 2025-9-28 17:25:26 | ||
| 33ms | 380 KiB | C | 133 Bytes | 2024-8-5 16:13:40 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 152 Bytes | 2025-8-5 9:35:58 | ||
| 33ms | 380 KiB | C | 175 Bytes | 2025-10-25 16:34:52 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 149 Bytes | 2024-11-1 19:23:20 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 151 Bytes | 2024-11-14 21:39:32 | ||
| 33ms | 380 KiB | C | 1 KiB | 2024-6-24 12:17:13 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 124 Bytes | 2024-11-3 11:04:56 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 171 Bytes | 2025-6-21 18:36:48 | ||
| 33ms | 380 KiB | C | 181 Bytes | 2024-12-13 18:47:27 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 197 Bytes | 2025-10-24 16:04:20 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 127 Bytes | 2025-10-11 18:35:10 | ||
| 33ms | 380 KiB | C | 173 Bytes | 2024-11-13 19:13:19 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 165 Bytes | 2025-6-2 16:56:19 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 115 Bytes | 2024-10-28 19:49:45 | ||
| 33ms | 376 KiB | C | 152 Bytes | 2024-11-5 12:07:45 | ||
| 33ms | 380 KiB | C | 187 Bytes | 2025-8-9 13:00:56 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 189 Bytes | 2025-8-1 21:51:30 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 206 Bytes | 2025-4-18 19:35:43 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 125 Bytes | 2025-7-31 20:58:32 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 216 Bytes | 2025-8-30 17:41:53 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 204 Bytes | 2024-8-16 14:28:37 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 125 Bytes | 2025-3-8 20:28:20 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 143 Bytes | 2025-9-25 14:08:37 | ||
| 34ms | 380 KiB | C | 172 Bytes | 2025-10-22 18:14:29 | ||
| 34ms | 380 KiB | C | 176 Bytes | 2025-10-21 14:12:44 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 155 Bytes | 2024-9-23 22:15:47 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 126 Bytes | 2024-9-27 23:29:08 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 172 Bytes | 2024-12-16 21:19:25 | ||
| 34ms | 376 KiB | C | 170 Bytes | 2024-12-15 16:01:57 | ||
| 34ms | 380 KiB | C | 149 Bytes | 2025-11-30 17:18:42 | ||
| 35ms | 376 KiB | C | 137 Bytes | 2024-10-14 20:00:34 | ||
| 35ms | 500 KiB | C | 164 Bytes | 2024-10-13 20:12:12 | ||
| 35ms | 376 KiB | C | 135 Bytes | 2025-10-26 19:16:26 | ||
| 35ms | 380 KiB | C | 192 Bytes | 2024-9-26 12:58:47 | ||
| 35ms | 376 KiB | C | 151 Bytes | 2025-6-24 13:31:32 | ||
| 36ms | 376 KiB | C | 118 Bytes | 2025-11-24 22:15:55 | ||
| 36ms | 380 KiB | C | 167 Bytes | 2025-10-22 18:28:54 | ||
| 36ms | 376 KiB | C | 158 Bytes | 2024-10-13 20:56:42 | ||
| 36ms | 376 KiB | C | 125 Bytes | 2025-10-22 18:02:36 |
信息
- ID
- 293
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 681
- 已通过
- 380
- 上传者