统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 376 KiB | C | 286 Bytes | 2024-11-5 13:21:13 | ||
26ms | 376 KiB | C | 378 Bytes | 2024-9-4 13:03:21 | ||
26ms | 376 KiB | C | 209 Bytes | 2024-8-3 23:00:21 | ||
26ms | 380 KiB | C | 373 Bytes | 2024-9-27 18:35:56 | ||
26ms | 252 KiB | C | 614 Bytes | 2024-9-28 22:59:30 | ||
26ms | 376 KiB | C | 301 Bytes | 2024-6-24 19:27:46 | ||
27ms | 252 KiB | C | 509 Bytes | 2024-9-25 20:53:56 | ||
27ms | 252 KiB | C | 184 Bytes | 2024-8-3 15:06:28 | ||
27ms | 376 KiB | C | 206 Bytes | 2024-10-4 23:46:42 | ||
27ms | 376 KiB | C | 298 Bytes | 2024-8-16 19:12:37 | ||
27ms | 376 KiB | C | 254 Bytes | 2024-9-27 23:41:42 | ||
27ms | 252 KiB | C | 375 Bytes | 2024-9-29 17:57:01 | ||
27ms | 252 KiB | C | 361 Bytes | 2024-10-4 21:15:32 | ||
27ms | 376 KiB | C | 237 Bytes | 2024-10-16 20:15:00 | ||
27ms | 376 KiB | C | 1.6 KiB | 2024-6-18 17:28:54 | ||
27ms | 376 KiB | C | 326 Bytes | 2024-10-2 16:15:24 | ||
27ms | 376 KiB | C | 402 Bytes | 2024-7-27 20:41:00 | ||
27ms | 380 KiB | C | 214 Bytes | 2024-11-3 11:36:40 | ||
27ms | 376 KiB | C | 345 Bytes | 2024-8-5 17:07:30 | ||
27ms | 252 KiB | C | 365 Bytes | 2024-7-24 15:27:02 | ||
27ms | 252 KiB | C | 325 Bytes | 2024-5-29 12:18:59 | ||
27ms | 376 KiB | C | 257 Bytes | 2024-9-26 13:52:27 | ||
27ms | 252 KiB | C | 370 Bytes | 2024-12-14 13:25:24 | ||
27ms | 252 KiB | C | 317 Bytes | 2024-9-24 18:35:44 | ||
27ms | 376 KiB | C | 321 Bytes | 2024-11-13 19:20:56 | ||
28ms | 248 KiB | C | 213 Bytes | 2024-8-8 17:45:22 | ||
28ms | 252 KiB | C | 422 Bytes | 2024-11-6 18:56:18 | ||
28ms | 376 KiB | C | 448 Bytes | 2024-11-24 17:56:19 | ||
28ms | 252 KiB | C | 374 Bytes | 2024-8-3 18:40:42 | ||
28ms | 376 KiB | C | 475 Bytes | 2024-6-24 23:53:08 | ||
28ms | 376 KiB | C | 301 Bytes | 2024-9-25 14:05:26 | ||
28ms | 252 KiB | C | 401 Bytes | 2024-12-18 22:34:11 | ||
28ms | 376 KiB | C | 401 Bytes | 2024-12-16 21:26:38 | ||
28ms | 376 KiB | C | 533 Bytes | 2024-8-18 11:15:11 | ||
28ms | 376 KiB | C | 260 Bytes | 2024-11-14 22:07:52 | ||
28ms | 376 KiB | C | 214 Bytes | 2024-11-10 18:17:53 | ||
28ms | 252 KiB | C | 450 Bytes | 2024-9-25 18:26:14 | ||
28ms | 376 KiB | C | 494 Bytes | 2024-11-5 11:50:48 | ||
28ms | 380 KiB | C | 497 Bytes | 2024-8-16 17:06:14 | ||
28ms | 252 KiB | C | 207 Bytes | 2024-11-5 12:21:28 | ||
28ms | 252 KiB | C | 427 Bytes | 2024-8-14 10:37:22 | ||
28ms | 376 KiB | C | 221 Bytes | 2024-9-23 19:14:17 | ||
28ms | 376 KiB | C | 221 Bytes | 2024-11-3 18:05:18 | ||
28ms | 260 KiB | C | 424 Bytes | 2024-11-13 2:10:31 | ||
28ms | 376 KiB | C | 471 Bytes | 2024-10-8 16:59:32 | ||
28ms | 376 KiB | C | 370 Bytes | 2024-5-28 14:46:20 | ||
29ms | 264 KiB | C | 252 Bytes | 2024-7-18 17:35:04 | ||
29ms | 376 KiB | C | 425 Bytes | 2024-12-18 12:38:28 | ||
29ms | 368 KiB | C | 258 Bytes | 2024-9-20 22:29:56 | ||
29ms | 268 KiB | C | 307 Bytes | 2024-12-13 18:46:48 | ||
29ms | 252 KiB | C | 348 Bytes | 2024-9-26 21:17:47 | ||
29ms | 248 KiB | C | 198 Bytes | 2024-11-19 14:41:09 | ||
29ms | 252 KiB | C | 275 Bytes | 2024-10-9 19:48:37 | ||
30ms | 376 KiB | C | 417 Bytes | 2024-11-22 15:26:16 | ||
30ms | 252 KiB | C | 189 Bytes | 2024-7-28 21:46:52 | ||
30ms | 376 KiB | C | 247 Bytes | 2024-12-15 15:05:53 | ||
30ms | 380 KiB | C | 269 Bytes | 2024-8-12 22:49:18 | ||
30ms | 260 KiB | C | 371 Bytes | 2024-10-28 20:07:54 | ||
31ms | 252 KiB | C | 536 Bytes | 2024-12-14 15:05:18 | ||
31ms | 504 KiB | C | 204 Bytes | 2024-10-12 9:30:57 | ||
32ms | 376 KiB | C | 452 Bytes | 2024-10-13 22:04:03 | ||
52ms | 504 KiB | C++20 | 244 Bytes | 2024-6-1 19:59:53 | ||
53ms | 380 KiB | C++20(O2) | 247 Bytes | 2024-5-22 22:45:42 | ||
53ms | 388 KiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2024-10-24 8:46:56 | ||
53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2024-7-28 14:47:31 | ||
53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2024-11-3 19:53:31 | ||
54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 295 Bytes | 2024-7-23 14:58:11 | ||
54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2024-8-28 9:51:09 | ||
54ms | 380 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2024-10-31 8:44:01 | ||
54ms | 388 KiB | C++17(O2) | 357 Bytes | 2024-9-24 14:49:47 | ||
54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 659 Bytes | 2024-8-4 18:40:01 | ||
54ms | 380 KiB | C++20(O2) | 799 Bytes | 2024-9-27 12:46:54 | ||
54ms | 388 KiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2024-11-11 21:34:19 | ||
54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 298 Bytes | 2024-6-1 11:41:21 | ||
54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2024-10-4 16:14:07 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2024-8-11 13:28:00 | ||
55ms | 380 KiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2024-11-7 9:45:01 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 561 Bytes | 2024-8-2 20:40:24 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 276 Bytes | 2024-8-18 1:26:29 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2024-9-29 9:36:45 | ||
55ms | 380 KiB | C++17(O2) | 484 Bytes | 2024-10-27 20:32:44 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 599 Bytes | 2024-8-15 12:52:34 | ||
55ms | 376 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2024-5-31 10:07:23 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2024-10-21 19:13:14 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2024-7-29 12:26:52 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 413 Bytes | 2024-10-18 22:56:34 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2024-8-29 21:42:39 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 244 Bytes | 2024-5-28 9:42:49 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 515 Bytes | 2024-9-22 23:06:21 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2024-8-9 13:59:41 | ||
55ms | 380 KiB | C++17(O2) | 298 Bytes | 2024-8-29 1:52:19 | ||
55ms | 380 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2024-8-14 23:24:03 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 218 Bytes | 2024-8-18 20:08:44 | ||
55ms | 388 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2024-6-10 15:59:03 | ||
55ms | 504 KiB | C++20 | 339 Bytes | 2024-8-15 19:12:09 | ||
55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2024-9-9 23:12:53 | ||
56ms | 508 KiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2024-5-26 20:54:51 | ||
56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 264 Bytes | 2024-8-16 8:59:20 | ||
56ms | 380 KiB | C++17(O2) | 893 Bytes | 2024-10-17 11:32:47 | ||
56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 500 Bytes | 2024-5-24 16:10:45 |
信息
- ID
- 296
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 659
- 已通过
- 230
- 上传者