统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 388 KiB | C++17(O2) | 645 Bytes | 2024-11-13 20:27:13 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++17(O2) | 2.5 KiB | 2024-12-20 11:26:12 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++17(O2) | 377 Bytes | 2025-9-4 9:46:26 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2025-3-4 21:00:30 | ||
| 27ms | 376 KiB | C++17(O2) | 981 Bytes | 2024-7-15 22:50:21 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++17(O2) | 399 Bytes | 2024-11-19 20:29:32 | ||
| 29ms | 376 KiB | C++17(O2) | 385 Bytes | 2025-9-19 19:12:13 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++17(O2) | 747 Bytes | 2025-3-4 22:37:32 | ||
| 30ms | 376 KiB | C++17(O2) | 374 Bytes | 2024-11-17 10:21:39 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++17(O2) | 570 Bytes | 2025-8-5 16:58:16 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++11(O2) | 628 Bytes | 2025-3-4 22:02:08 | ||
| 31ms | 380 KiB | C++20(O2) | 455 Bytes | 2025-9-19 17:40:53 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++17(O2) | 437 Bytes | 2025-9-3 21:22:04 | ||
| 32ms | 376 KiB | C++11(O2) | 375 Bytes | 2024-11-7 19:32:07 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++17(O2) | 996 Bytes | 2025-3-4 11:30:29 | ||
| 32ms | 388 KiB | C++20(O2) | 429 Bytes | 2025-8-13 12:26:15 | ||
| 33ms | 504 KiB | C++17(O2) | 437 Bytes | 2025-9-22 22:43:51 | ||
| 33ms | 504 KiB | C++17(O2) | 736 Bytes | 2025-3-26 21:42:36 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2024-5-15 20:10:45 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++17(O2) | 532 Bytes | 2024-8-7 20:51:26 | ||
| 39ms | 508 KiB | C++17(O2) | 536 Bytes | 2024-8-27 23:18:21 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 303
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - 递交数
 - 133
 - 已通过
 - 21
 - 上传者