统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 248 KiB | C | 346 Bytes | 2024-9-24 21:56:47 | ||
1ms | 248 KiB | C | 427 Bytes | 2024-8-17 15:30:38 | ||
1ms | 252 KiB | C | 261 Bytes | 2024-8-23 10:19:43 | ||
1ms | 248 KiB | C | 308 Bytes | 2024-10-21 19:02:02 | ||
1ms | 248 KiB | C | 272 Bytes | 2024-10-10 16:53:31 | ||
1ms | 248 KiB | C | 373 Bytes | 2024-11-4 22:03:03 | ||
1ms | 248 KiB | C | 319 Bytes | 2024-7-31 18:26:31 | ||
1ms | 248 KiB | C | 234 Bytes | 2024-8-16 22:34:11 | ||
1ms | 248 KiB | C | 401 Bytes | 2024-11-10 20:36:49 | ||
1ms | 248 KiB | C | 320 Bytes | 2024-5-31 10:58:08 | ||
1ms | 248 KiB | C | 261 Bytes | 2024-11-27 14:54:50 | ||
1ms | 248 KiB | C | 309 Bytes | 2024-10-18 22:20:11 | ||
1ms | 248 KiB | C | 233 Bytes | 2024-7-28 21:26:11 | ||
1ms | 252 KiB | C | 339 Bytes | 2024-10-13 17:58:27 | ||
1ms | 248 KiB | C | 539 Bytes | 2024-9-16 12:09:27 | ||
1ms | 248 KiB | C | 365 Bytes | 2024-10-10 21:27:48 | ||
1ms | 248 KiB | C | 534 Bytes | 2024-10-29 10:37:42 | ||
1ms | 248 KiB | C | 373 Bytes | 2024-10-12 9:13:43 | ||
1ms | 248 KiB | C | 351 Bytes | 2024-8-7 10:35:22 | ||
1ms | 248 KiB | C | 286 Bytes | 2024-10-3 11:23:46 | ||
1ms | 248 KiB | C | 357 Bytes | 2024-11-25 12:31:01 | ||
1ms | 248 KiB | C | 355 Bytes | 2024-8-13 17:50:18 | ||
1ms | 248 KiB | C | 519 Bytes | 2024-8-25 17:43:19 | ||
1ms | 248 KiB | C | 304 Bytes | 2024-12-8 18:48:02 | ||
1ms | 248 KiB | C | 462 Bytes | 2024-9-20 17:08:45 | ||
1ms | 248 KiB | C | 294 Bytes | 2024-10-14 15:59:02 | ||
1ms | 248 KiB | C | 865 Bytes | 2024-11-5 17:04:02 | ||
1ms | 248 KiB | C | 472 Bytes | 2024-10-17 9:37:41 | ||
1ms | 248 KiB | C | 376 Bytes | 2024-12-18 22:07:23 | ||
1ms | 248 KiB | C | 366 Bytes | 2024-9-30 22:22:09 | ||
1ms | 248 KiB | C | 357 Bytes | 2024-11-26 15:21:16 | ||
1ms | 248 KiB | C | 512 Bytes | 2024-11-26 20:03:27 | ||
1ms | 248 KiB | C | 336 Bytes | 2024-10-29 19:53:45 | ||
1ms | 248 KiB | C | 318 Bytes | 2024-11-6 19:12:01 | ||
1ms | 248 KiB | C | 306 Bytes | 2024-10-30 16:03:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2024-6-15 23:00:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-5-25 18:44:25 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-1 9:32:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 463 Bytes | 2024-11-2 21:54:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 405 Bytes | 2024-5-31 16:06:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2024-10-4 11:32:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2024-8-13 16:24:13 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 618 Bytes | 2024-9-27 1:18:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 546 Bytes | 2024-11-22 19:00:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 526 Bytes | 2024-7-29 13:56:53 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2024-10-2 11:56:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 487 Bytes | 2024-11-18 19:02:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2024-9-27 14:26:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++20 | 449 Bytes | 2024-8-15 19:53:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2024-8-16 17:40:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 342 Bytes | 2024-10-3 23:20:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2024-7-25 19:06:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2024-9-9 12:27:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 517 Bytes | 2024-8-11 12:01:52 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2024-8-26 18:24:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 411 Bytes | 2024-10-3 11:28:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2024-9-28 12:32:52 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2024-9-29 11:54:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 532 Bytes | 2024-5-29 19:44:13 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2024-5-15 20:18:53 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2024-11-3 20:40:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 276 Bytes | 2024-9-30 20:50:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2024-8-9 19:49:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 341 Bytes | 2024-10-5 12:22:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2024-6-2 12:08:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2024-12-18 22:24:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2024-12-8 15:37:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2024-11-4 10:23:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2024-8-29 22:45:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2024-10-17 16:18:36 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2024-10-14 20:52:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2024-9-28 20:57:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++20 | 358 Bytes | 2024-10-28 19:30:57 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2024-9-21 10:55:05 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2024-6-1 21:32:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-10-4 15:27:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-10-9 23:09:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++20 | 717 Bytes | 2024-9-27 23:16:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 786 Bytes | 2025-1-13 10:49:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-20 10:43:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 451 Bytes | 2024-8-10 12:38:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2024-5-31 7:57:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2024-9-28 15:06:28 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2024-9-20 20:19:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 439 Bytes | 2024-8-14 11:32:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2024-10-9 18:48:13 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 404 Bytes | 2024-9-18 20:57:30 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2024-10-1 15:46:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2024-12-17 23:10:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 381 Bytes | 2024-11-3 18:58:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2024-8-9 9:44:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 532 Bytes | 2024-10-6 22:42:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2024-6-7 19:39:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2024-9-24 22:08:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 374 Bytes | 2024-11-9 22:16:06 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 658 Bytes | 2024-10-20 16:02:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2024-8-26 9:06:53 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2024-7-31 15:37:36 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 381 Bytes | 2024-12-16 17:10:16 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2024-10-1 19:41:25 |
信息
- ID
- 341
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 342
- 已通过
- 131
- 上传者