统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-10-4 15:27:55 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 507 Bytes | 2025-9-16 15:36:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 279 Bytes | 2025-8-17 18:45:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2025-9-5 12:27:58 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-10-9 23:09:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++20 | 717 Bytes | 2024-9-27 23:16:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 786 Bytes | 2025-1-13 10:49:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-20 10:43:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 468 Bytes | 2025-2-19 21:02:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 451 Bytes | 2024-8-10 12:38:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2024-5-31 7:57:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2024-9-28 15:06:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 420 Bytes | 2025-9-13 13:11:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2025-8-12 16:29:14 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2024-9-20 20:19:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 439 Bytes | 2024-8-14 11:32:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2024-10-9 18:48:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 372 Bytes | 2025-8-30 15:57:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 404 Bytes | 2024-9-18 20:57:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2024-10-1 15:46:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2024-12-17 23:10:07 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 424 Bytes | 2025-9-16 23:22:20 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 368 Bytes | 2025-10-29 18:08:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 445 Bytes | 2025-8-25 23:35:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 381 Bytes | 2024-11-3 18:58:34 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2024-8-9 9:44:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 532 Bytes | 2024-10-6 22:42:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2024-6-7 19:39:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2024-9-24 22:08:50 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 374 Bytes | 2024-11-9 22:16:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 247 Bytes | 2025-8-14 14:04:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2025-10-8 23:12:25 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 658 Bytes | 2024-10-20 16:02:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2024-8-26 9:06:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 335 Bytes | 2025-10-22 21:02:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2025-10-21 14:17:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 402 Bytes | 2025-9-29 19:35:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2024-7-31 15:37:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 381 Bytes | 2024-12-16 17:10:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2024-10-1 19:41:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2025-10-29 19:53:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 609 Bytes | 2025-10-24 23:49:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 341 Bytes | 2024-11-6 19:44:14 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2025-2-10 8:11:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 877 Bytes | 2025-9-24 14:35:15 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2025-6-13 21:22:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 511 Bytes | 2025-10-24 9:09:58 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2025-8-16 13:00:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2025-2-17 22:35:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2025-6-11 22:58:02 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 382 Bytes | 2024-11-20 20:08:51 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2024-9-27 17:41:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2024-10-3 22:14:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-12-8 19:35:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2025-10-12 15:30:49 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2024-10-30 13:02:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 358 Bytes | 2024-11-27 18:11:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2024-8-8 23:06:38 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 340 Bytes | 2024-8-7 17:39:57 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 383 Bytes | 2025-2-8 21:57:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 365 Bytes | 2024-10-24 20:56:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2024-10-12 9:45:36 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 396 Bytes | 2024-8-7 14:41:19 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2025-10-7 19:13:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 468 Bytes | 2024-9-11 9:09:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-8-5 13:01:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 863 Bytes | 2024-10-29 19:31:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 294 Bytes | 2024-10-14 9:59:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 357 Bytes | 2024-9-26 18:23:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 642 Bytes | 2024-10-19 16:00:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 301 Bytes | 2025-10-26 14:52:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 433 Bytes | 2025-10-12 16:35:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2024-11-3 19:15:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2025-10-29 18:21:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2024-10-5 11:07:09 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 427 Bytes | 2024-8-31 14:33:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 273 Bytes | 2024-7-31 15:15:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2024-11-3 19:49:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2024-10-22 11:05:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2024-11-25 19:48:09 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2024-8-22 22:34:20 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2024-11-14 16:39:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2025-10-8 21:35:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 411 Bytes | 2024-8-8 20:51:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 277 Bytes | 2025-10-26 10:51:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 492 Bytes | 2025-10-19 9:53:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2025-10-5 15:40:31 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2024-8-17 10:53:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2024-12-22 15:05:19 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2024-8-29 9:43:11 | 
信息
- ID
- 341
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 506
- 已通过
- 190
- 上传者
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
    