统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 248 KiB | C | 1 KiB | 2024-9-23 0:11:20 | ||
1ms | 252 KiB | C | 753 Bytes | 2024-11-13 17:37:19 | ||
1ms | 248 KiB | C | 753 Bytes | 2024-12-19 13:20:24 | ||
1ms | 248 KiB | C | 1 KiB | 2024-11-13 18:11:14 | ||
1ms | 248 KiB | C | 753 Bytes | 2024-8-23 11:33:21 | ||
1ms | 248 KiB | C | 1.6 KiB | 2024-11-24 18:09:12 | ||
2ms | 376 KiB | C | 1.6 KiB | 2024-11-24 13:41:07 | ||
2ms | 504 KiB | C | 1 KiB | 2024-11-10 19:17:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-8-27 21:23:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 719 Bytes | 2024-10-20 18:32:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-9-21 23:00:43 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-6-19 20:17:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2024-8-14 1:16:37 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-10-26 14:47:25 | ||
2ms | 376 KiB | C | 2 KiB | 2024-10-9 23:12:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 758 Bytes | 2024-10-15 23:13:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-6-10 14:33:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++20(O2) | 789 Bytes | 2024-12-21 13:04:26 | ||
2ms | 504 KiB | C | 1 KiB | 2024-11-24 11:24:37 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2024-10-13 19:31:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 719 Bytes | 2024-11-25 13:51:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 753 Bytes | 2024-12-17 22:44:04 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 848 Bytes | 2024-5-15 20:25:17 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2024-10-11 18:26:30 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2024-11-5 21:07:29 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-10-19 15:29:40 | ||
2ms | 504 KiB | C++17 | 627 Bytes | 2024-8-27 10:17:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 789 Bytes | 2024-10-9 19:11:18 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 904 Bytes | 2024-8-20 0:27:05 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-11-27 18:27:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 794 Bytes | 2024-10-13 11:13:30 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-8-27 13:11:06 | ||
2ms | 760 KiB | C++11 | 866 Bytes | 2024-11-12 20:14:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 753 Bytes | 2024-11-19 13:35:07 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-9-28 16:37:23 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 851 Bytes | 2024-11-6 19:29:48 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-8-11 11:32:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 789 Bytes | 2024-11-10 16:48:29 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 946 Bytes | 2024-11-23 21:14:40 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 719 Bytes | 2024-12-10 15:49:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-7 19:27:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2024-11-9 11:28:16 | ||
2ms | 376 KiB | C++20(O2) | 946 Bytes | 2024-12-9 18:24:24 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2024-10-14 18:34:06 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-11-2 15:57:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2024-10-20 8:52:22 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 719 Bytes | 2024-10-29 19:15:35 | ||
2ms | 508 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-10-5 17:12:15 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 836 Bytes | 2024-8-12 9:09:13 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2024-8-28 18:27:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-16 15:35:56 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-6-10 16:30:31 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 789 Bytes | 2024-10-8 21:01:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2024-12-4 18:50:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2024-10-13 8:14:23 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 669 Bytes | 2024-11-8 13:48:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2024-10-19 19:08:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2024-5-29 16:40:26 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 668 Bytes | 2024-9-26 20:44:10 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 946 Bytes | 2024-12-2 20:33:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2024-11-25 18:54:10 | ||
2ms | 632 KiB | C++17(O2) | 761 Bytes | 2024-8-17 21:19:54 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 688 Bytes | 2024-8-15 11:40:27 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 25.3 KiB | 2024-12-20 10:54:02 | ||
2ms | 760 KiB | C++17(O2) | 766 Bytes | 2024-10-4 13:54:52 | ||
2ms | 760 KiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-28 19:56:53 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-8-16 14:34:18 | ||
3ms | 632 KiB | C++17(O2) | 761 Bytes | 2024-8-17 0:56:04 | ||
3ms | 760 KiB | C++17(O2) | 761 Bytes | 2024-8-16 20:14:40 | ||
3ms | 888 KiB | C++17(O2) | 898 Bytes | 2024-12-3 17:09:23 | ||
3ms | 760 KiB | C++17(O2) | 742 Bytes | 2024-11-24 10:28:07 | ||
3ms | 632 KiB | C++17(O2) | 623 Bytes | 2025-1-13 3:09:32 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 766 Bytes | 2024-10-4 20:46:58 | ||
3ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 804 Bytes | 2024-10-26 19:35:21 | ||
3ms | 888 KiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-22 19:49:07 | ||
3ms | 760 KiB | C++20 | 858 Bytes | 2024-12-12 12:13:13 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 789 Bytes | 2024-8-13 12:30:52 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2024-12-18 22:31:11 | ||
3ms | 760 KiB | C | 833 Bytes | 2024-12-11 19:47:05 | ||
5ms | 4.2 MiB | C++17(O2) | 939 Bytes | 2024-11-15 11:47:43 | ||
13ms | 22 MiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2024-8-27 14:13:23 | ||
14ms | 22 MiB | C++17(O2) | 800 Bytes | 2024-8-28 12:01:12 | ||
17ms | 1.2 MiB | C++11 | 985 Bytes | 2024-12-4 19:03:58 | ||
135ms | 95.9 MiB | C++17(O2) | 1018 Bytes | 2024-12-3 22:29:02 |
- 1
信息
- ID
- 1245
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 301
- 已通过
- 84
- 上传者