100 Accepted
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB | 
| #3 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB | 
| #5 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB | 
| #7 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB | 
| #9 | Accepted 8 | 2ms | 384 KiB | 
| #11 | Accepted 8 | 2ms | 396 KiB | 
| #13 | Accepted 8 | 2ms | 380 KiB | 
| #17 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB | 
| #19 | Accepted 9 | 2ms | 376 KiB | 
| #23 | Accepted 9 | 2ms | 368 KiB | 
| #25 | Accepted 9 | 2ms | 376 KiB | 
| #29 | Accepted 9 | 1ms | 376 KiB | 
信息
- 递交者
- 题目
- P1398 求三角形面积
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-8-6 9:24:46
- 评测时间
- 2024-8-6 9:24:47
- 分数
- 100
- 总耗时
- 19ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 504 KiB
