0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 131ms | 22.6 MiB |
#2 | Accepted | 128ms | 22.9 MiB |
#3 | Wrong Answer | 146ms | 23.8 MiB |
#4 | Wrong Answer | 1024ms | 65.9 MiB |
#5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P2413 狼人杀
- 语言
- Java
- 递交时间
- 2024-8-8 19:45:18
- 评测时间
- 2024-8-8 19:45:28
- 分数
- 0
- 总耗时
- 1429ms
- 峰值时间
- 1024ms
- 峰值内存
- 65.9 MiB