0 Memory Exceeded
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 117ms | 23.1 MiB |
#2 | Accepted | 120ms | 22.6 MiB |
#3 | Accepted | 158ms | 23.4 MiB |
#4 | Wrong Answer | 1540ms | 68.7 MiB |
#5 | Memory Exceeded | ≥2021ms | ≥128 MiB |
#6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P2413 狼人杀
- 语言
- Java
- 递交时间
- 2024-8-8 19:47:35
- 评测时间
- 2024-8-8 19:47:47
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥3957ms
- 峰值时间
- ≥2021ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB