20 Wrong Answer
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 252 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1367 猜糖块
- 語言
- C
- 遞交時間
- 2024-8-26 9:37:21
- 評測時間
- 2024-8-26 9:37:22
- 分數
- 20
- 總耗時
- 8ms
- 峰值时间
- 1ms
- 峰值記憶體
- 252 KiB