0 Wrong Answer
| # | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted | 11ms | 760 KiB |
| #5 | Wrong Answer | 45ms | 3.5 MiB |
| #6 | Wrong Answer | 40ms | 3.5 MiB |
| #7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P2413 狼人杀
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-8-28 2:24:40
- 评测时间
- 2024-8-28 2:24:41
- 分数
- 0
- 总耗时
- 102ms
- 峰值时间
- 45ms
- 峰值内存
- 3.5 MiB