0 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P2413 狼人杀
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-8-28 19:28:18
- 评测时间
- 2024-8-28 19:28:19
- 分数
- 0
- 总耗时
- 3ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 376 KiB