28 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 38ms | 1.5 MiB |
| #2 | Accepted 5 | 4ms | 504 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 33ms | 1.4 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 4ms | 508 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 59ms | 1.4 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 39ms | 1.7 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 25ms | 1.2 MiB |
| #8 | Accepted 5 | 6ms | 376 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 24ms | 1016 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 9ms | 760 KiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 38ms | 1.5 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 8ms | 632 KiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 30ms | 1.2 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 68ms | 2 MiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 46ms | 1.4 MiB |
| #16 | Accepted 6 | 2ms | 376 KiB |
| #17 | Accepted 6 | 2ms | 380 KiB |
| #18 | Accepted 6 | 2ms | 504 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2583 鼻嗅爱
- Contest
- 2024年ACM集训队第二次入队赛 同步赛
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-10-7 18:04:50
- Judged At
- 2024-10-7 18:04:53
- Score
- 28
- Total Time
- 434ms
- Peak Time
- 68ms
- Peak Memory
- 2 MiB