0 Time Exceeded
| # | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Time Exceeded | ≥1101ms | ≥504 KiB |
| #5 | Time Exceeded | ≥1101ms | ≥2.2 MiB |
| #6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
| #10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P2413 狼人杀
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-9-16 18:59:01
- 评测时间
- 2025-9-16 18:59:04
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥2208ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥2.2 MiB