40 Wrong Answer
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB |
| #2 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB |
| #3 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 5ms | 2.4 MiB |
| #5 | Accepted 8 | 6ms | 2.4 MiB |
| #6 | Accepted 8 | 6ms | 2.5 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 8ms | 2.6 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 22ms | 3.8 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 47ms | 5.6 MiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 46ms | 5.5 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 56ms | 6 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 55ms | 6.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- C2 多重集合
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2026-7-24 14:45:01
- 评测时间
- 2026-7-24 14:45:03
- 分数
- 40
- 总耗时
- 258ms
- 峰值时间
- 56ms
- 峰值内存
- 6.5 MiB