过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-13 10:54:29
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-13 10:54:02
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-13 9:53:24
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:53:37
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:53:31
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:52:05
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:51:27
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:50:30
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-10-12 22:50:22
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:49:48
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:47:33
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:46:20
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:43:26
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:41:07
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:40:01
P1456   又见数列(hard version) 2ms 504 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:39:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 22:38:54
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-10-12 22:23:56
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 21:43:46
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-10-12 20:27:22
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 20:17:36
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 18:03:07
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 18:00:33
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 17:54:26
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 17:48:13
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 17:38:22
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 12:08:41
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 12:08:05
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 11:54:57
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-12 11:53:41
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-11 7:43:31
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-10-9 19:52:39
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-9 19:51:37
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-9 18:49:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-10-9 18:49:00
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-10-9 18:44:56
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-10-9 18:44:06
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-9 18:38:30
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-10-8 19:44:00
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-7 9:53:17
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-6 23:04:11
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-6 22:53:27
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-10-6 22:52:24
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-6 22:45:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-6 11:25:26
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-6 11:23:14
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-10-6 11:17:30
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 23:41:52
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 23:41:36
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 23:38:00
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 23:37:27
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 23:36:54
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 19:37:36
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 17:17:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 14:32:44
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 14:31:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 14:31:09
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 14:28:24
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-5 12:26:30
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++11 2024-10-5 4:40:19
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++11 2024-10-5 4:37:39
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++11(O2) 2024-10-4 23:43:50
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++11(O2) 2024-10-4 23:37:23
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 23:32:10
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 23:29:40
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 23:15:34
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 15:56:15
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 15:40:47
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:10:46
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:10:37
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:10:25
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:10:11
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:09:51
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:09:38
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:09:02
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:08:52
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:07:55
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:07:42
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:07:15
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 8:04:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 7:59:20
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 7:12:12
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-4 7:10:01
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-3 21:54:42
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-10-3 21:53:54
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-3 21:51:40
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-3 21:50:12
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-10-3 20:06:20
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-10-3 20:04:35
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-3 19:22:13
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥34 MiB C++17(O2) 2024-10-3 19:18:01
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-10-3 19:15:26
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-3 19:14:21
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-10-3 19:06:03
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-10-3 19:03:36
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-10-3 18:54:02
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-10-3 18:51:33
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-10-3 18:50:59
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-10-3 18:50:13
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-10-3 18:48:44