过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-13 12:32:06
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-13 12:31:17
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-8-13 11:55:11
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-8-13 11:54:22
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 18:50:09
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 17:38:24
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 17:29:32
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 17:14:33
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 17:11:30
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 17:03:26
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 16:52:18
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 16:47:37
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 16:39:14
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 16:36:46
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-11 16:34:24
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥248 KiB C 2024-8-11 16:29:40
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥248 KiB C 2024-8-11 16:28:19
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥248 KiB C 2024-8-11 16:27:49
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥248 KiB C 2024-8-11 16:27:05
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-8-11 16:26:42
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 16:13:09
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 16:11:12
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:46:22
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:45:06
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:44:48
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:41:52
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:40:18
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:37:11
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:35:22
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:34:40
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:32:01
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:31:44
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:31:05
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:27:24
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:21:36
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:20:49
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:20:35
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:19:04
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:16:58
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:15:47
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:14:20
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:14:10
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:13:02
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:10:21
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:08:24
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:07:56
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 15:07:34
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 13:12:23
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-11 13:11:32
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥380 KiB C++17(O2) 2024-8-11 10:46:28
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-10 23:55:10
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-10 23:46:44
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-8-10 23:32:57
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-8-10 23:28:03
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-10 22:13:02
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-10 22:07:36
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-10 22:01:29
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++11 2024-8-10 10:55:51
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++11 2024-8-10 10:54:52
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-9 3:15:48
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-9 3:12:58
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-9 3:07:33
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-9 2:59:59
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-8-9 2:59:05
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 22:58:12
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 22:22:59
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 22:20:34
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 22:20:05
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 22:19:09
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 22:18:27
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 22:17:27
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-8-8 21:45:26
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 21:40:05
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 21:39:14
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-8 21:35:50
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥19.1 MiB C++17(O2) 2024-8-8 21:32:25
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥17.6 MiB C++17(O2) 2024-8-8 21:29:54
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-6 21:55:17
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-6 21:44:21
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:32:13
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:31:55
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:31:37
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:22:59
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:20:14
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:20:03
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:12:14
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-8-5 22:07:46
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-4 12:53:44
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-4 12:52:04
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-4 12:50:05
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-4 12:49:14
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-8-4 12:47:43
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥248 KiB C 2024-8-3 17:55:20
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥248 KiB C 2024-8-2 23:08:28
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-8-2 23:08:00
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-7-31 23:41:54
P1456   又见数列(hard version) 2ms 380 KiB C++17(O2) 2024-7-31 23:41:36
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-7-31 23:40:26
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-7-28 22:22:18
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-7-28 22:21:54