过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2025-1-18 9:15:42
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2025-1-18 9:09:35
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-24 19:58:08
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-24 19:57:18
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-24 19:56:10
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-24 19:55:26
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-24 19:55:15
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-24 19:38:21
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-24 19:37:54
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-24 19:37:34
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-24 19:37:05
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-24 19:34:22
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-24 19:33:48
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-22 15:11:25
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-20 10:50:39
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-20 10:50:30
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-19 12:57:46
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-18 22:28:42
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-17 19:31:19
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-17 19:29:48
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-17 19:29:39
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-17 19:28:11
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-17 19:27:51
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-17 19:27:13
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-17 19:24:25
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 16:26:38
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-15 16:25:18
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-15 16:23:50
P1456   又见数列(hard version) 1ms 376 KiB C 2024-12-15 16:23:27
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-15 16:23:05
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 16:22:45
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 16:22:20
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-15 16:19:49
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-15 16:11:11
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 16:10:41
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 14:38:51
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 14:38:34
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-15 14:36:07
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-15 14:23:56
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-12-15 14:03:19
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 14:02:41
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 14:01:02
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-15 13:54:51
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-12-10 20:27:50
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-12-10 20:27:36
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-10 18:28:18
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-10 18:27:48
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-10 10:24:36
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-12-10 10:21:26
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-12-10 10:19:51
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-12-10 10:19:17
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-12-10 10:19:00
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥376 KiB C++17(O2) 2024-12-9 23:51:47
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-9 23:45:37
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-9 23:44:17
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-9 21:49:19
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-9 21:49:08
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-3 16:42:33
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-1 21:42:04
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-1 21:41:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-12-1 18:55:43
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-1 18:24:08
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-1 18:21:55
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-1 18:13:54
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-12-1 18:08:52
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-28 11:27:09
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-27 19:12:08
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-27 19:11:36
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-27 19:10:45
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-27 18:18:02
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:41:37
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:39:36
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:38:06
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:35:36
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:35:05
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:34:18
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:33:39
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-27 12:33:09
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-11-27 12:32:01
P1456   又见数列(hard version) - - C 2024-11-27 12:31:47
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-26 13:37:38
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 22:10:59
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 22:05:58
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 22:03:29
P1456   又见数列(hard version) 1ms 252 KiB C 2024-11-25 22:00:21
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥248 KiB C 2024-11-25 21:58:09
P1456   又见数列(hard version) ≥1101ms ≥248 KiB C 2024-11-25 21:55:28
P1456   又见数列(hard version) ≥1100ms ≥248 KiB C 2024-11-25 21:54:36
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 21:51:45
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 20:13:09
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 20:06:20
P1456   又见数列(hard version) 2ms 760 KiB C 2024-11-25 20:06:05
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 20:05:56
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 20:02:37
P1456   又见数列(hard version) 1ms 248 KiB C 2024-11-25 20:01:25
P1456   又见数列(hard version) 2ms 760 KiB C 2024-11-25 19:55:48
P1456   又见数列(hard version) 54ms 41.6 MiB C 2024-11-25 19:54:32
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-24 14:50:04
P1456   又见数列(hard version) 2ms 376 KiB C++17(O2) 2024-11-24 14:45:32
P1456   又见数列(hard version) - - C++17(O2) 2024-11-24 14:45:10